Kružna putovanja – najave

Naslovna   //   Centar za korisnike

Kruzer Predviđeni Vez Dan i vrijeme dolaska/ vrijeme odlaska Putnici Agent Luka dolazak odlazak Gaz Dužina BT Kompanija
ARTEMIS 2/Grad 05.01.2020. 05:30-12:00 52 Jadroagent Šibenik Trogir 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 07.01.2020. 05:30-20:00 52 Jadroagent Šibenik Trogir 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 23.01.2020.07:00 / odl. 24.03.2020-23:00 52 Jadroagent Trogir Split 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 02.02.2020.05:30 / odl. 03.02.2020-23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 12.02.2020.05:30 / odl. 13.02.2020-23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 22.02.2020.05:30 / odl. 23.02.2020-23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 03.03.2020.05:30 / odl. 04.03.2020-23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ARTEMIS 2/Grad 06.03.2020. 05:30 /odl. 07.03.2020-23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 13.03.2020. 05:30-15:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ARTEMIS 2/Grad 16.03.2020. 05:30 / odl. 17.03.2020 23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ARTEMIS 2/Grad 26.03.2020. 05:30-13:00 52 Jadroagent Šibenik Valletta 3 59 1206 GCCL
Viking Sea 1b/Grad 08.04.2020. 08:00-16:00 930 Jadroagent Koper Dubrovnik 6.5 228 47842 Viking Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 11.04.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 18.04.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Oceana 10/Gaženica 18.04.2020. 09:00-18:00 1920 Jadroagent Valetta Venezia 8.1 262 77499 P&O Cruises
Albatros 10/Gaženica 21.04.2020. 13:00-20:00 800 Jadroagent Kotor Trst 7.6 206 28518 Star Cruises
Oceana 11/Gaženica 21.04.2020. 08:00-17:00 1920 Jadroagent Venezia Valletta 8.1 262 77499 P&O Cruises
Viking Sea 1b/Grad 22.04.2020. 09:00-17:00 930 Jadroagent Dubrovnik Koper 6.5 228 47842 Viking Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 25.04.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Silver Spirit 1b/Grad 27.04.2020. 08:00-18:00 540 Zaraagent   6.6 195 36000 SilverSea Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 02.05.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Azamara Quest 1b/Grad 04.05.2020. 07:30-14:00 686 Jadroagent Rijeka Split 6 181 30277 Azamara Cruises
AIDAblu 10/Gaženica 09.05.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
NIEUW AMSTERDAM 11/Gaženica 09.05.2020. 08:00-17:00 2500 Jadroagent Kotor-Venecija 8 286 86273 Holland America Line
Oceana 11/Gaženica 11.05.2020. 08:00-18:00 1920 Jadroagent Venezia Dubrovnik 8.1 262 77499 P&O Cruises
Vision of the Seas 11/Gaženica 12.05.2020. 09:00-19:00 2050 Jadroagent Kotor-Venecija 9 279 78340 RCCL
Crystal Esprit 1b/Grad 13.05.2020. 13:00-23:00 67 Jadroagent Split – Opatija 3.8 85 3370 Crystal Cruises
ZUIDERDAM 11/Gaženica 14.05.2020. 08:00-17:00 2400 Jadroagent Kotor-Venecija 8 286 82820 Holland America Line
MSC ORCHESTRA 11/Gaženica 15.05.2020. 08:00-18:00 2500 Globalagent Koper-Venecija 8 293 92409 MSC Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 16.05.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Costa Deliziosa 11/Gženica 17.05.2020. 07:00-16:00 2828 Jadroagent Venecija-Kotor   294 92700 Costa Cruises
Scenic Eclipse 1b/Grad 22.05.2020. 09:00-18:00 100 Jadroagent Venecija – Dubrovnik 5.3 168 17085 Scenic Cruises
Mein Schiff 5 11/Gaženica 22.05.2020. 07:00-19:00 2534 Zaraagent   8.25 296 98785 TUI Cruises
MSC ORCHESTRA 10/Gaženica 22.05..2020 09:00-18:00 2500 Globalagent   8 293 92409 MSC Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 23.05.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
COSTA MEDITERRANEA 11/Gaženica 24.05.2020. 13:00-20:00 2114 Jadroagent Mykonos-Venezia 8 293 85619 Costa Cruises
Crystal Esprit 1b/Grad 27.05.2020. 13:00-23:00 67 Jadroagent Split – Opatija 3.75 85 3370 Crystal Cruises
Seabourn Odyssey 1b/Grad 29.05.2020. 10:00-18:00 350 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 6.7 199 32346 Seabourn Cruise Line
AIDAblu 11/Gaženica 30.05.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Oceana 10/Gaženica 30.05.2020. 09:00-18:30 1920 Jadroagent Valetta Venezia 8.1 262 77499 P&O Cruises
Marella Celebration 11/Gaženica 31.05.2020. 08:00-18:00 1350 Zaraagent   7.5 214 33933 Marella Cruises
NIEUW AMSTERDAM 11/Gaženica 02.06.2020. 08:00-17:00 2500 Jadroagent Kotor-Venecija 8 286 86273 Holland America Line
AIDAblu 11/Gaženica 06.06.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Vision of the Seas 11/Gaženica 10.06.2020. 07:00-15:00 2050 Jadroagent Venezia – Barcelona 9 279 78340 RCCL
AIDAblu 11/Gaženica 13.06.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Star Pride 1b/Grad 14.06.2020. 09:00-18:00 208 Zaraagent Kotor-Piran 5.2 133 9975 Seabourn Cruise Line
Mein Schiff 5 11/Gaženica 15.06.2020. 09:00-20:00 2534 Zaraagent   8.25 296 98785 TUI Cruises
Mein Schiff 5 11/Gaženica 18.06.2020. 09:00-22:00 2534 Zaraagent   8.25 296 98785 TUI Cruises
Horizon 11/Gaženica 19.06.2020. 09:00-17:00 1828 Jadroagent Split – Venezia 7.7 208 47427 Pullmantur Cruises
Silver Shadow 1b/Grad 19.06.2020. 08:00-19:00 382 Zaraagent   6.12 186 28258 SilverSea Cruises
AIDAblu 10/Gaženica 20.06.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
MSC LIRICA 11/Gaženica 20.06.2020. 09:00-18:00 1984 Globalagent Dubrovnik Venezia 6.6 275 65591 MSC Cruises
Rhapsody of the Seas 11/Gaženica 21.06.2020. 07:00-16:00 2400 Jadroagent Venezia – Kotor 8 279 78878 RCCL
Horizon 11/Gaženica 23.06.2020. 09:00-17:00 1828 Jadroagent Venezia – Split 7.7 208 47427 Pullmantur Cruises
Mein Schiff 5 11/Gaženica 26.06.2020. 07:00-19:00 2534 Zaraagent   8.25 296 98785 TUI Cruises
Seabourn Odyssey 1b/Grad 26.06.2020. 10:00-18:00 450 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 6.7 199 32346 Seabourn Cruise Line
Celebrity Infinity 11/Gaženica 27.06.2020. 11:00-18:00 2170 Jadroagent Kotor – Venezia 8.2 294 90940 Celebrity Cruises
AIDAblu 10/Gaženica 27.06.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Viking Sea 1b/Grad 01.07.2020. 08:00-16:00 930 Jadroagent Koper – Dubrovnik 6.5 228 47842 Viking Cruises
Crystal Esprit 2/Grad 01.07.2020. 13:00-23:00 67 Jadroagent Split – Opatija 3.8 85 3370 Crystal Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 04.07.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Marella Celebration 11/Gaženica 05.07.2020. 08:00-18:00 1350 Zaraagent   7.5 214 33933 Marella Cruises
Sea Dream I 1b/Grad 08.07.2020 08:00-20:00 112 Zaraagent   4.3 105 4253 Sea Dream Yacht Club
NIEUW AMSTERDAM 11/Gaženica 08.07.2020. 08:00-17:00 2500 Jadroagent Kotor-Venecija 8 286 86273 Holland America Line
Celebrity Infinity 11/Gaženica 10.07.2020. 11:00-20:00 2170 Jadroagent Kotor-Rijeka 8.2 294 90940 Celebrity Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 11.07.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Oceana 10/Gaženica 12.07.2020. 08:00-18:00 1920 Jadroagent Bari Venezia 8.1 262 77499 P&O Cruises
Seven Seas Splendour 11/Gaženica 12.07.2020. 10:00-19:00 750 Zaraagent   7.2 225 55254 Regent Cruises
Club Med II 1B/Grad 12.07.2020. 08:00-19:00 368 REA Split – Piran 5.2 187 14983 Club Med Marine
Seabourn Odyssey 1b/Grad 13.07.2020. 08:00-18:00 450 Jadroagent Katakolon-Venezia 6.7 199 32346 Seabourn Cruise Line
AIDAblu 11/Gaženica 13.07.2020. 09:00-18:00 2100 Jadroagent Venezia – Dubrovnik 7.3 253 71304 Aida Cruises
Viking Sea 1b/Grad 15.07.2020. 09:00-17:00 930 Jadroagent Dubrovnik – Koper 6.5 228 47842 Viking Cruises
Crystal Esprit 2/Grad 15.07.2020. 13:00-23:00 67 Jadroagent Split – Opatija 3.75 85 3370 Crystal Cruises
Royal Clipper 1b/Grad 19.07.2020. 12:00-18:00 227 Zaraagent   6 135 5000 Royal Clipper Cruises
Seven Seas Splendour 10/Gaženica 24.07.2020. 08:00-16:00 750 Zaraagent   7.2 225 55254 Regent Cruises
Mein Schiff 5 11/Gaženica 24.07.2020. 07:00-19:00 2534 Zaraagent   8.25 296 98785 TUI Cruises
Celebrity Infinity 11/Gaženica 25.07.2020. 11:00-18:00 2170 Jadroagent Kotor – Venezia 8.2 294 90940 Celebrity Cruises
AIDAblu 10/Gaženica 25.07.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Royal Clipper 1b/grad 26.07.2020. 12:00-18:00 227 Zaraagent   6 135 5000 Royal Clipper Cruises
Horizon 11/Gaženica 31.07.2020. 08:00-18:00 1828 Jadroagent Split – Venezia 7.7 208 47427 Pullmantur Cruises
Oceana 10/Gaženica 01.08.2020. 09:00-18:00 1920 Jadroagent Valetta Venezia 8.1 262 77499 P&O Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 01.08.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Sea Cloud 1B/Grad 01.08.2020. 08:00-13:30 160 Jadroagent Šibenik – Trst 5.8 110 2532 Sea Dream Yacht Club
Marella Celebration 11/Gaženica 02.08.2020. 08:00-18:00 1350 Zaraagent   7.5 214 33933 Marella Cruises
Silver Moon 1b/Grad 02.08.2020. 08:00-19:00 596 Zaraagent   6.55 213 40700 SilverSea Cruises
Horizon 11/Gaženica 04.08.2020. 08:00-16:00 1828 Jadroagent Venezia – Dubrovnik 7.7 208 47427 Pullmantur Cruises
Royal Clipper 1b/Grad 05.08.2020. 08:00-18:00 227 Zaraagent   6 135 5000 Royal Clipper Cruises
Sea Cloud 1b/Grad 06.08.2020 15:00-23:59 112 Jadroagent Ravenna – Bari 5.8 110 2532 Sea Dream Yacht Club
Silver Moon 1b/Grad 07.08.2020. 08:00-23:00 596 Zaraagent   6.55 213 40700 SilverSea Cruises
Celebrity Infinity 11/Gaženica 08.08.2020. 11:00-18:00 2170 Jadroagent Kotor-Rijeka 8.2 294 90940 Celebrity Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 08.08.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
MS Riviera 11/Gaženica 11.08.2020. 10:00-19:00 1250 Zaraagent   7.9 260 66084 Oceania Cruises
Sea Dream I 1b/Grad 12.08.2020. 08:00-20:00 112 Zaraagent Opatija-Trogir 4.3 105 4253 Sea Dream Yacht Club
NIEUW AMSTERDAM 11/Gaženica 13.08.2020. 08:00-17:00 2500 Jadroagent Kotor-Venecija 8 286 86273 Holland America Line
AIDAblu 11/Gaženica 15.08.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Celebrity Constellation 11/Gaženica 16.08.2020. 13:00-19:30 2000 Jadroagent Santorini – Venezia 8.3 294 91000 Celebrity Cruises
Royal Clipper 1b/Grad 16.08.2020. 12:00-18:00 227 Zaraagent Venezia Hvar 6 135 5000 Royal Clipper Cruises
Crystal Esprit 2/Grad 19.08.2020. 13:00-23:00 67 Jadroagent Split – Opatija 3.75 85 3370 Crystal Cruises
Seabourn Odyssey 1b/Grad 21.08.2012. 10:00-18:00 450 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 6.7 199 32346 Seabourn Cruise Line
Celebrity Infinity 10/Gaženica 21.08.2020. 11:00-20:00 2170 Jadroagent Kotor-Rijeka 8.2 294 90940 Celebrity Cruises
Mein Schiff 5 11/Gaženica 21.08.2020. 07:00-19:00 2534 Zaraagent   8.25 296 98785 TUI Cruises
Oceana 10/11/Gaženica 22.08.2020. 09:00-18:30 1920 Jadroagent Valetta Venezia 8.1 262 77499 P&O Cruises
AIDAblu 10/11/Gaženica 22.08.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Royal Clipper 1b/grad 23.08.2020. 12:00-18:00 227 Zaraagent   6 135 5000 Royal Clipper Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 29.08.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Marella Celebration 11/Gaženica 30.08.2020. 08:00-18:00 1350 Zaraagent   7.5 214 33933 Marella Cruises
Royal Clipper 1b/grad 30.08.2020. 12:00-18:00 227 Zaraagent   6 135 5000 Royal Clipper Cruises
Azamara Journey 1b/Grad 31.08.2020. 07:30-14:00 694 Jadroagent Rijeka – Split 6 181 30277 Azamara Cruises
Crystal Esprit 2/Grad 02.09.2020. 13:00-23:00 67 Jadroagent Split – Opatija 3.75 85 3370 Crystal Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 05.09.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
NIEUW AMSTERDAM 11/Gaženica 06.09.2020. 08:00-17:00 2500 Jadroagent Kotor-Venecija 8 286 86273 Holland America Line
AURORA 11/Gaženica 09.09.2020. 08:00-18:00 1950 Jadroagent Venezia-Dubrovnik 8.4 272 76152 P&O Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 12.09.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
MSC LIRICA 11/Gaženica 16.09.2020. 08:00-18:00 2500 Globalagent   7.4 275 65591 MSC
Seabourn Odyssey 1b/Grad 18.09.2019. 10:00-18:00 450 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 6.7 199 32346 Seabourn Cruise Line
Mein Schiff 5 11/Gaženica 18.09.2020. 07:00-19:00 2534 Zaraagent   8.25 296 98785 TUI Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 19.09.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Viking Sea 1b/Grad 23.09.2020. 08:00-16:00 930 Jadroagent Koper Dubrovnik 6.5 228 47842 Viking Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 26.09.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Marella Celebration 11/Gaženica 27.09.2020. 08:00-18:00 1350 Zaraagent   7.5 214 33933 Marella Cruises
Crystal Esprit 2/Grad 30.09.2020. 13:00-23:00 67 Jadroagent Split – Opatija 3.75 85 3370 Crystal Cruises
Sea Cloud II 1b/Grad 02.10.2020. 13:30-22:00 110 Jadroagent Korčula – Rovinj 5.8 110 3849 Sea Dream Yacht Club
AIDAblu 11/Gaženica 03.10.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Oceana 10/Gaženica 04.10.2020. 08:00-18:00 1920 Jadroagent Bari-Venezia 8.1 262 77499 P&O Cruises
Viking Sea 1b/Grad 07.10.2020. 09:00-17:00 930 Jadroagent Dubrovnik – Koper 6.5 228 47842 Viking Cruises
Azamara Journey – drugi brod grad 11/Gaženica 07.10.2020. 13:00-20:00 650 Jadroagent Dubrovnik – Koper 6 181 30277 Azamara Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 10.10.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Silver Moon 1b/Grad 10.10.2020. 09:00-19:00 596 Zaraagent   6.55 213 40700 SilverSea Cruises
MSC Sinfonia 10/Gaženica 11.10.2020. 09:00-18:00 2679 Globalagent   6.8 275 75000 MSC
Celebrity Constellation 11/Gaženica 11.10.2020. 10:00-18:00 2000 Jadroagent Kotor – Venezia 8.3 294 90940 Celebrity Cruises
Azamara Pursuit 9/Gaženica 12.10.2020. 10:00-17:00 700 Jadroagent Ravenna Dubrovnik 6 181 30277 Azamara Cruises
NIEUW AMSTERDAM 11/Gaženica 12.10.2020. 08:00-17:00 2500 Jadroagent Kotor-Venecija 8 286 86273 Holland America Line
Mein Schiff 5 10/Gaženica 12.10.2020. 09:00-20:00 2534 Zaraagent   8.25 296 98785 TUI Cruises
Azamara Quest 1b/Grad 12.10.2020. 08:00-20:00 686 Jadroagent Opatija – Split 6 181 30277 Azamara Cruises
La Belle del Adriatique 1b/Grad 13.10.2020. 13:45-18:00 100 Jadroagent Šibenik – Rovinj 2.5 111 2995 Santana Charter
Ocean Majesty 1b/Grad 14.10.2020. 08:00-20:30 160 REA Dub. Venecija – Korčula 6.4 136 10417 Majestic Int. Cruises
MSC Sinfonia 11/Gaženica 16.10.2020. 10:30-18:00 2679 Globalagent   6.8 275 65542 MSC
AIDAblu 11/Gaženica 17.10.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Marella Celebration 11/Gaženica 18.10.2020. 08:00-18:00 1350 Zaraagent   7.5 214 33933 Marella Cruises
MSC Sinfonia 11/Gaženica 18.10.2020. 12:00-21:00 2679 Globalagent   6.8 275 75000 MSC
Wind Surf Sidro-Grad 18.10.2020. 08:00-18:00 387 Zaraagent   5.2 187 14745 Windstar Cruises
Viking Jupiter 1b/Grad 18.10.2020. 08:00 -16:00 930 Jadroagent Koper – Dubrovnik 6.5 228 47842 Viking Cruises
MS Marina 11/Gaženica 23.10.2020. 11:00-20:00 1252 Zaraagent   7.4 240 66000 Oceania Cruises
Horizon 11/Gaženica 23.10.2020. 09:00-17:00 1828 Jadroagent Split -Venecija 7.7 208 47427 Pullmantur Cruises
AIDAblu 11/Gaženica 24.10.2020. 10:00-18:00 2100 Jadroagent Dubrovnik – Venezia 7.3 253 71304 Aida Cruises
Seven Seas Splendour 11/Gaženica 25.10.2020. 08:00-18:00 750 Zaraagent   7.2 225 55254 Regent Cruises
Horizon 11/Gaženica 27.10.2020. 08:00-16:00 1828 Jadroagent Venecija- Dubrovnik 7.7 208 47427 Pullmantur Cruises
MS Nautica 1b/Grad 27.10.2020. 10:00-19:00 684 Zaraagent   6 180 30277 Oceania Cruises
ATHENA 2/Grad 14.11.2020.07:00 / odl. 15.11.2020-23:00 52 Jadroagent Split Split 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 24.11.2020.05:30 / odl. 25.11.2020-23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 04.12.2020.05:30 / odl. 05.12.2020-23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 14.12.2020.05:30 / odl. 15.12.2020-23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL
ATHENA 2/Grad 24.12.2020. 05:30 / odl. 25.12.2020-23:00 52 Jadroagent Šibenik Split 3 59 1206 GCCL

 

Lučka uprava Zadar objavila je popis planiranih dolazaka kruzera za 2023. godinu, u luke kojima upravlja ova lučka uprava. Međutim, obzirom na specifičnosti kruzerske industrije, uvijek postoji mogućnost promjene itinerara dolazaka brodova, naknadnog dodavanja novih dolazaka, no isto tako i otkaza dolazaka pojedinih kruzera.

Slijedom navedenog, napominjemo da su navedeni podaci informativnog karaktera i podložni promjenama.

 

 

Redni
broj
Naziv
broda
Kompanija Datum i vrijeme
dolaska / odlaska
Dužina BT Luka
Veljača
1 ATHENA GCCL 03.02.2023. 12:00  04.02.2023. 23:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
2 ATHENA GCCL 13.02.2023. 05:30  14.02.2023. 23:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
3 ATHENA GCCL 23.02.2023. 12:00  24.02.2023. 23:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
Ožujak
4 ATHENA GCCL 05.03.2023. 05:30  06.03.2023. 23:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
5 ARETHUSA GCCL 14.03.2023. 12:00  15.03.2023. 22:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
6 ATHENA GCCL 15.03.2023. 05:30  16.03.2023. 23:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
7 ATHENA GCCL 25.03.2023. 05:30  26.03.2023. 23:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
8 VIKING SKY Viking Cruises 31.03.2023.  09:00-17:00 228 47,842 Putnička luka Zadar
Travanj
9 MSC ARMONIA MSC Cruises 03.04.2023.  09:00-18:00 275 65,542 Putnička luka Gaženica
10 ARETHUSA GCCL 03.04.2023. 06:00  05.04.2023. 22:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
11 ATHENA GCCL 04.04.2023. 05:30  06.04.2023.22:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
12 MSC ARMONIA MSC Cruises 07.04.2023.  10:30-18:00 275 65,542 Putnička luka Gaženica
13 AZURA Carnival UK – P&O Cruises 10.04.2023.  09:30-17:00 289 115,055 Putnička luka Gaženica
14 VIKING SEA Viking Cruises 11.04.2023.  08:00-16:00 228 47,842 Putnička luka Zadar
15 AZAMARA JOURNEY RCC 17.04.2023.  08:00-20:00 180 30,277 Putnička luka Zadar
16 AURORA Carnival UK 19.04.2023.  09:00-18:00 271 76,152 Putnička luka Gaženica
17 MSC SINFONIA MSC Cruises 22.04.2023.  13:00-20:00 275 58,174 Putnička luka Gaženica
18 SPIRIT OF DISCOVERY Saga Cruises 22.04.2023.  09:00-17:00 237 58,119 Putnička luka Gaženica
19 AIDABLU Aida Cruises 26.04.2023.  08:00-16:00 254 71,304 Putnička luka Gaženica
20 AZURA Carnival UK 30.04.2023.  09:00-19:00 289 115,055 Putnička luka Gaženica
21 ARTANIA 30.04.2023.  08:00-17:00 231 44,656 Putnička luka Gaženica
Svibanj
22 VIKING SEA Viking Cruises 05.05.2023.  09:00-17:00 228 47,842 Putnička luka Zadar
23 AZAMARA ONWARD Azamara Cruises – RCC 07.05.2023.  08:00-20:00 181 30,312 Putnička luka Zadar
24 SILVER MOON Silversea Cruises 07.05.2023.  08:00-19:00 213 40,700 Putnička luka Gaženica
25 ARETHUSA GCCL 08.05.2023. 06:00  10.05.2023. 22:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
26 MARELLA EXPLORER Marella Cruises 09.05.2023.  08:00-17:00 259 76,998 Putnička luka Gaženica
27 OCEAN ODYSSEY 10.05.2023.  12:00-21:00 105 8,200 Putnička luka Zadar
28 AIDABLU Aida Cruises 10.05.2023.  08:00-16:00 254 71,304 Putnička luka Gaženica
29 Celebrity Constellation Celebrity Cruises 13.05.2023.  10:00-18:00 294 90,940 Putnička luka Gaženica
30 SEABOURN QUEST Seaborn Cruise Line 16.05.2023.  08:00-18:00 198 32,477 Putnička luka Zadar
31 VISTA 19.05.2023.  08:00-18:00 246 68,000 Putnička luka Gaženica
32 MARELLA EXPLORER 2 Marella Cruises 21.05.2023.  08:00-17:00 246 72,458 Putnička luka Gaženica
33 ATHENA GCCL 23.05.2023. 05:30 24.05.2023. 12:00 59 1,206 Putnička luka Zadar
34 AIDABLU Aida Cruises 24.05.2023.  08:00-16:00 254 71,304 Putnička luka Gaženica
Lipanj
35 AURORA Carnival UK 01.06.2023.  09:00-18:00 271 76,152 Putnička luka Gaženica
36 VIKING SEA Viking Cruises 02.06.2023.  08:00-16:00 228 47,842 Putnička luka Zadar
37 MARELLA EXPLORER 2 Marella Cruises 03.06.2023.  09:00-18:00 246 72,458 Putnička luka Gaženica
38 SILVER SPIRIT Silversea Cruises 04.06.2023.  08:00-18:00 210 39,519 Putnička luka Zadar
39 AZURA Carnival UK 04.06.2023.  09:00-19:00 289 115,055 Putnička luka Gaženica
40 BOREALIS FRED OLSEN 04.06.2023.  08:30-18:00 238 61,849 Putnička luka Gaženica
41 AIDABLU Aida Cruises 07.06.2023.  08:00-16:00 254 71,304 Putnička luka Gaženica
42 Celebrity Constellation Celebrity Cruises 11.06.2023.  08:00-17:00 294 90,940 Putnička luka Gaženica
43 SEVEN SEAS MARINER Regent SS Cruises 12.06.2023.  08:00-17:00 217 48,075 Putnička luka Gaženica
44 AZAMARA ONWARD Azamara Cruises – RCC 12.06.2023.  08:00-20:00 181 30,312 Putnička luka Zadar
45 EMERALD AZZURRA Scenic Cruises 15.06.2023.  08:00-23:00 110 5,300 Putnička luka Zadar
46 SILVER SPIRIT Silversea Cruises 15.06.2023.  08:00-18:00 210 39,519 Putnička luka Gaženica
47 VIKING SEA Viking Cruises 16.06.2023.  09:00-17:00 228 47,842 Putnička luka Zadar
48 MARELLA EXPLORER 2 Marella Cruises 18.06.2023.  08:00-17:00 246 72,458 Putnička luka Gaženica
49 WIND SURF Windstar Cruises 18.06.2023.  09:00-17:00 187 14,745 Putnička luka Zadar
50 EMERALD AZZURRA Scenic Cruises 19.06.2023.  08:00-23:00 110 5,300 Putnička luka Zadar
51 AIDABLU Aida Cruises 21.06.2023.  08:00-16:00 254 71,304 Putnička luka Gaženica
52 Celebrity Constellation RCCL 24.06.2023.  08:00-17:00 294 90,940 Putnička luka Gaženica
53 ROYAL CLIPPER Windstar Cruises 25.06.2023.  12:00-18:00 133 4,425 Putnička luka Zadar
54 EMERALD AZZURRA Scenic Cruises 29.06.2023.  08:00-23:00 110 5,300 Putnička luka Zadar
55 MEIN SCHIFF 5 TUI Cruises 30.06.2023.  07:00-19:00 296 98,785 Putnička luka Gaženica
Srpanj
56 ROYAL CLIPPER Windstar Cruises 02.07.2023.  12:00-18:00 133 4,425 Putnička luka Zadar
57 EMERALD AZZURRA Scenic Cruises 03.07.2023.  08:00-23:00 110 5,300 Putnička luka Zadar
58 MSC LIRICA MSC Cruises 04.07.2023.  08:00-17:00 275 58,050 Putnička luka Gaženica
59 AIDABLU Aida Cruises 05.07.2023.  08:00-16:00 254 71,304 Putnička luka Gaženica
60 NORWEGIAN GETAWAY NCL 05.07.2023.  07:00-16:00 326 145,655 Putnička luka Gaženica
61 GOLDEN HORIZON 05.07.2023.  07:00-18:00 162 8,770 Putnička luka Zadar
62 SEABOURN QUEST Seaborn Cruise Line 09.07.2023.  08:00-18:00 198 32,477 Putnička luka Zadar
